AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏHALİSİ

2010-cü ildə Azərbaycanın əhalisinin sayı 9 milyonu keçmişdir. Dünyanın 70 ölkəsində 50 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Iranda daha çoxdur (25 mln.). Bir il ərzində ölkədə doğulanların sayından ölənlərin sayını çıxdıqda, alınan fərqə əhalinin təbii hərəkəti və ya artımı deyilir. Azərbaycanda hər min nəfərə 14 nəfər doğulur, 6 nəfər ölür. Deməli hər min nəfərə təbii artım 8 nəfərdir. Təbii artım — iqtisadi, sosial, hərbi-siyasi və milli xüsusiyyətlərdən asılıdır. 
 
Azərbaycanda ən yüksək təbii artım — Talış bölgəsindədir. Azərbaycanda oğlanlar qızlardan çox doğulsa da, sonradan kişilərin orta ömrünün aşağı düşməsi və ya Azərbaycanı tərk etmələri nəticəsində bu nisbət qadınların xeyrinə dəyişir. Azərbaycan əhalisinin 49%-i kişi, 51%-i isə qadınlardan təşkil olunub. Azərbaycanda təbi artım çox olduğundan burada yaşlılara nisbətən uşaq və cavanlar üstünlük təşkil edir. Azərbaycanda orta ömür 73 yaşa qədərdir. Ən çox uzun ömürlülük — Talış bölgəsindədir. Azərbaycan əhalisinin 17%-i 80-ə yaxın millətin nümayəndələrindən, rus, erməni, ləzgi, yəhudi, avar, tatar, tat, talış və s. millətlərdən ibarətdir. Milli tərkibinə görə Azərbaycanın Abşeron və Şəki-Zaqatala bölgəsi daha rəngarəngdir. Əhalinin bir yaşayış yerindən başqasına və ya bir ölkədən başqasına köçməsinə mexaniki hərəkət və ya miqrasiya deyilir. Işsizlik, iqtisadi çətinliklərlə əlaqədar Azərbaycanı tərk edənlər buraya gələnlərdən daha çoxdur. Azərbaycanı əsasan qeyri-azərbaycanlılar tərk edir. Azərbaycan daxilində əhali əsasən iri şəhərlərə, xüsusilə Bakıya miqrasiya edir. Çünki burada iş tapmaq daha asandır. Ərazinin hər km2-nə düşən əhali sayına onun sıxlığı deyilir. Sıxlığı tapmaq üçün əhalinin sayını ölkənin sahəsinə bölmək lazımdır. Azərbaycanda sıxlılıq hər km2-ə 95 nəfərdir. Ən sıx əhali Abşeronda xüsusilə Bakı aqlomerasiyasında (840 nəfər), Gəncə-Qazax və Lənkəran zonasındadır. Ən az sıxlıq isə orta və yüksək dağlıqda, Qarabağ vulkanik yaylası, Qobustan, Acınohur-Ceyrançöl, Şirvan və Muğan düzlərinin bəzi yerlərindədir. Azərbaycanda əhalinin 76%-i düzən və hündürlüyü 500 m-ə qədər olan ərazilərdə yaşayır. Ən yüksək yaşayış məntəqələri Kəlbəcərdə — Yuxarı Bağırsaq (2330 m) və Qubadakı Xınalıq (2000 m) kəndləridir. Azərbaycanda 4400 yaşayış məntəqəsi vardır ki, bunun da 4242-si kənddir. Issizlik və boş torpaq sahələrinin olmamasından son illər Azərbaycanda kəndlərin sayı azalır. Kəndlərdə orta hesabla 750 nəfər yaşayır. Ən iri kəndlər düzən və dağ ətəyindədir. Dağlıq rayonlarındakı kənd əhalisinin şəhərlərə köçməməsi üçün burada əmək tutumlu iş yerləri açmaq lazımdır. Azərbaycanda kənd əhalisi əsasən təbii artım hesabına artır. Əhalisinin sayı 5 min nəfərdən çox olan və əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmayan yaşayış məntəqəsinə şəhər deyilir. Şəhər əhalisinin sayı təbii və mexaniki artım hesabına artır. Əksər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da şəhərlərin sayı artır, kəndlərin sayı isə azalır. Azərbaycanda mövcud olan 70 şəhərin 11-i Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Şəki, Şuşa, Xankəndi, Naftalan, Şirvan (Əli-Bayramlı), Lənkəran — respublika; 3-ü — Naxçıvan, Ordubad, Culfa — Muxtar respublika; qalanları isə rayon tabeliyindədir. Urbanizasiya — şəhər ərazisinin və əhalisinin artması prosesidir. Çoxsahəli sənaye və paytaxt amili ilə əlaqədar Abşeron Azərbaycanın ən yüksək urbanizasiyalaşmış rayonu sayılır. Azərbaycan əhalisinin 27%-i, şəhər əhalisinin isə 47%-i Bakıda yaşayır. Ümumilikdə Azərbaycan əhalisinin 52.5%-i şəhərlərdə yaşayır. Əmək ehtiyatları dedikdə — əmək qabiliyyətli əhali (15-56 yaş qadınlar və 15-61 yaş kişilər) başa düşülür. Azərbaycan əhalisinin 55%-i əmək qabiliyyətlidir. Maddi və qeyri-maddi istehsal sahələrində çalışan insanlara fəal əhali deyilir. Azərbaycan əmək ehtiyatları ilə yaxşı, fəal əhali ilə isə çox pis təmin olunub. Azərbaycanda boş iş yerləri olmadığından və əmək qabiliyyətli əhalinin çox olmasından əhali iş tapmaq üçün xaricə (xüsusilə Rusiya) gedirlər. Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda əmək tutumlu istehsal sahələrini, xüsusilə emaledici sənayeni inkişaf etdirmək lazımdır. Hazırda Azərbaycanda 1 mln-dan artıq işsiz var. Bu cür iqtisadi çətinliklər Azərbaycan əhalisinin təbii artımına mənfi təsir göstərir.
 
Əhalinin sayı (ilin əvvəlinə)
 
 
İllər
Əhalininsayı–cəmi,min nəfər o cümlədən: Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə
şəhər yerləri kənd yerləri şəhər yerləri kənd yerləri
2000 8 032,8 4 116,4 3 916,4 51,2 48,8
2001 8 114,3 4 167,2 3 947,1 51,4 48,6
2002 8 191,3 4 219,7 3 971,6 51,5 48,5
2003 8 269,1 4 273,7 3 995,4 51,7 48,3
2004 8 349,0 4 403,6 3 945,4 52,7 47,3
2005 8 447,3 4 477,6 3 969,7 53,0 47,0
2006 8 553,0 4 565,7 3 987,3 53,4 46,6
2007 8 665,9 4 636,6 4 029,3 53,5 46,5
2008 8 779,8 4 733,6 4 046,2 53,9 46,1
2009 8 896,9 4 818,3 4 078,6 54,2 45,8
2010 8 997,4 4 866,6 4 130,8 54,1 45,9
2011 9111.1 4829.5 4281.6 53.0 47.0
2012 9235.1 4888.7 4346.4 52.9 47.1
2013 9356.5 4966.2 4390.3 53.1 46.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü
 
   
Min nəfər
 
Faizlə
Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Cəmi əhali 8 779,8 8 896,9 8 997,4 100 100 100 1 042,4 1 041,4 1 038,7
o cümlədən yaşda: - - - - - - - - -
0-4 692,3 731,9 740,2 7,9 8,2 8,2 873,6 874,3 872,0
5-9 563,9 568,3 574,7 6,4 6,4 6,4 884,1 878,7 876,3
10-14 778,2 713,9 722,0 8,9 8,0 8,0 939,2 930,5 927,9
15-19 942,6 930,8 941,3 10,7 10,5 10,5 965,0 965,4 962,7
20-24 886,0 911,7 922,0 10,1 10,2 10,2 974,2 973,8 970,9
25-29 736,6 762,4 771,0 8,4 8,6 8,6 1 019,7 1 005,3 1 002,6
30-34 630,3 649,9 657,3 7,2 7,3 7,3 1 105,2 1 091,7 1 089,3
35-39 651,9 630,6 637,7 7,4 7,1 7,1 1 139,5 1 138,4 1 135,6
40-44 682,1 681,6 689,3 7,8 7,7 7,7 1 142,3 1 148,1 1 145,3
45-49 679,4 692,5 700,3 7,7 7,8 7,8 1 102,8 1 118,4 1 115,7
50-54 464,4 519,1 525,0 5,3 5,8 5,8 1 100,4 1 099,1 1 096,6
55-59 309,4 323,1 326,7 3,5 3,6 3,6 1 123,5 1 127,1 1 124,2
60-64 149,6 179,9 181,9 1,7 2,0 2,0 1 187,1 1 185,9 1 181,1
65-69 213,0 177,4 179,4 2,4 2,0 2,0 1 312,7 1 295,0 1 291,2
70 və yuxarı 400,1 423,8 428,6 4,6 4,8 4,8 1 460,6 1 475,5 1 471,7
əmək qabilliyyətli yaşadək 2 034,4 2 014,1 2 036,9 23,2 22,6 22.6 901.1 895,1 892,7
əmək qabilliyyətli yaşda1) 5 926,4 6 051,3 6 119,7 67,5 68,0 68,0 1 008,1 1 010,5 1 007,9
əmək qabilliyyətli yaşdan yuxarı 819,0 831,5 840,8 9,3 9,4 9,4 1 952,4 1 910,4 1 865,7
 
Kişilər 15-61, Qadınlar 15-56 yaşda.
 
 
 
 Rayonlar və rayonlara daxil olmayan respublika tabeli şəhərlər üzrə əhali, (2009)
 
No Rayon/Şəhər ə.d. Ərazisi (km²) Ümumi əhali
1. Bakı şəhər ə/d 2 130 2 045 815
2. Gəncə şəhər ə/d 110 313 249
3. Sumqayıt şəhər ə/d 83 309 446
4. Mingəçevir şəhər ə/d 130 96 304
5. Naxçıvan şəhər ə/d 191,82 82 552
6. Şirvan şəhər ə/d 72,7 77 060
7. Xankəndi şəhər ə/d 8.8 55 053
8. Naftalan şəhər ə/d 3,57263 8 869
1. Abşeron rayonu 1 361,4 189 794
2. Ağcabədi rayonu 1 756 121 707
3. Ağdam rayonu 1 154 175 577
4. Ağdaş rayonu 1 048 98 599
5. Ağstafa rayonu 1 503,7 80 222
6. Ağsu rayonu 1 020,1 70 536
7. Astara rayonu 616,4 96 230
8. Babək rayonu 749,81 62 886
9. Balakən rayonu 924 89 827
10. Bərdə rayonu 957 141 646
11. Beyləqan rayonu 1 131,13 86 192
12. Biləsuvar rayonu 1 397 20 119
13. Cəbrayıl rayonu 1 049,8 70 585
14. Cəlilabad rayonu 1 441,4 192 320
15. Culfa rayonu 1012,75 41 195
16. Daşkəsən rayonu 1 046,9 32 694
17. Füzuli rayonu 1 386 115 495
18. Gədəbəy rayonu 1 290 93 719
19. Goranboy rayonu 1 760 94 244
20. Göyçay rayonu 736 109 018
21. Göygöl rayonu 1 030 57 191
22. Hacıqabul rayonu 1 641,1 65 837
23. Xaçmaz rayonu 1 046 159 245
24. Xızı rayonu 1 853 14 731
25. Xocalı rayonu 928 26 047
26. Xocavənd rayonu 1 458 41 599
27. İmişli rayonu 1 821 114 183
28. İsmayıllı rayonu 2 064 79 330
29. Kəlbəcər rayonu 3 036 80 769
30. Kəngərli rayonu 711,86 27 597
31. Kürdəmir rayonu 1 631,51 103 860
32. Qax rayonu 1 493,8 53 259
33. Qazax rayonu 699 89 377
34. Qəbələ rayonu 1 548,6 93 652
35. Qobustan rayonu 1 369,4 40 112
36. Quba rayonu 2 574 152 452
37. Qubadlı rayonu 802 35 630
38. Qusar rayonu 1 542 87 857
39. Laçın rayonu 1 835 69 087
40. Lerik rayonu 1 083,6 74 522
41. Lənkəran rayonu 1 539,4 205 726
42. Masallı rayonu 721 197 147
43. Neftçala rayonu 1 451,7 79 525
44. Oğuz rayonu 1 220 40 284
45. Ordubad rayonu 994,88 45 049
46. Saatlı rayonu 1 180,5 92 572
47. Sabirabad rayonu 1 469,35 151 713
48. Salyan rayonu 1 792 121 871
49. Samux rayonu 1 455 53 708
50. Siyəzən rayonu 703,4 37 654
51. Sədərək rayonu 153,49 14 016
52. Şabran rayonu 1 088,2 51 533
53. Şahbuz rayonu 838,04 22 746
54. Şamaxı rayonu 1 610 91 605
55. Şəki rayonu 2 432,8 170 733
56. Şəmkir rayonu 1 656,8 191 428
57. Şərur rayonu 847,35 102 282
58. Şuşa rayonu 289 28 560
59. Tərtər rayonu 957 97 270
60. Tovuz rayonu 1 903 157 875
61. Ucar rayonu 853 78 135
62. Yardımlı rayonu 667,2 58 073
63. Yevlax rayonu 1 540 117 803
64. Zaqatala rayonu 1 348 118 228
65. Zəngilan rayonu 707 39 362
66. Zərdab rayonu 855,6 52 870
  Toplam 86 512,0626 8 922 447
 
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
 
57048
BİZİ İZLƏ
TƏQVİM
COĞRAFİ TERMİNLƏR
TƏKLİF GÖNDƏRİN
AZƏRBAYCANI TANI

Azerbaijan

  • Coğrafiya və Təbii Resurslar
  • Reklam
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutu Azərbaycan Milli Kitabxanası GoMap National Geographic